Dopo 6 mesi, si è chiuso il sondaggio sulle priorità settoriali per l’agenda africana del G8 italiano condotto sulla versione ingleseed italiana del blog.
1° salute
2° agricoltura
3°istruzione
4* acqua
Tabella con i risultati del sondaggio
| Italia | Internazionale | Totale | % |
Agricoltura | 9 | 13 | 22 | 18,03 |
Istruzione | 15 | 5 | 20 | 16,39 |
Salute | 19 | 17 | 36 | 29,51 |
Energia | 1 | 3 | 4 | 3,28 |
Infrastrutture | 4 | 1 | 5 | 4,10 |
Debito | 3 | 3 | 6 | 4,92 |
Acqua | 9 | 5 | 14 | 11,48 |
Rimesse | 0 | 1 | 1 | 0,82 |
Governance | 6 | 3 | 9 | 7,38 |
Private sector | 2 | 3 | 5 | 4,10 |
Totale | 68 | 54 | 122 | |
Nessun commento:
Posta un commento